Mai

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
2001 F Lundi 7 mai 19:30 Rangers 1 DBacks 7 Ballantyne Box
2006 F Samedi 12 mai 10:00 Knights 4 DBacks 9 Ballantyne Box
2017 F Lundi 28 mai 19:30 Steamers 6 DBacks 2 Ballantyne Box
2019 F Jeudi 31 mai 19:30 DBacks 15 NDG Indians 5 Trudeau Box

Juin

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
2024 F Mercredi 6 juin 19:30 DBacks 5 Reds 6 Lake Box
2026 F Dimanche 10 juin 19:30 DBacks 1 Knights 8 St-Laurent Box
2011 F Mercredi 13 juin 19:30 DBacks 3 Rangers 1 Gadbois Box
2033 F Mercredi 20 juin 19:30 DBacks 2 Patriotes 1 Lafontaine Box
2036 F Samedi 23 juin 10:00 Rangers 10 DBacks 1 Ballantyne Box

Juillet

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
2043 F Lundi 2 juil 19:30 NDG Indians 3 DBacks 9 Ballantyne Box
2050 F Lundi 9 juil 19:30 NDG Indians 2 DBacks 9 Ballantyne Box
2054 F Samedi 14 juil 10:00 Patriotes 13 DBacks 11 Ballantyne Box
2045 F Lundi 16 juil 19:30 DBacks 3 Patriotes 4 Trudeau Box
2048 F Samedi 21 juil 10:00 Reds 12 DBacks 16 Ballantyne Box
2021 F Dimanche 22 juil 19:30 Patriotes 3 DBacks 9 Lake Box
2065 F Mercredi 25 juil 19:30 DBacks 0 Reds 9 Lake Box
2067 F Samedi 28 juil 19:30 DBacks 8 Rangers 3 Springate Box
2069 F Lundi 30 juil 19:30 DBacks 1 Knights 11 LaSalle Box
2070 F Mardi 31 juil 19:30 DBacks 14 NDG Indians 5 Trudeau Box

Août

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
2074 F Lundi 6 août 19:15 Steamers 3 DBacks 2 Trudeau Box
2080 F Dimanche 12 août 16:00 Reds 6 DBacks 12 Ballantyne Box
2082 F Mardi 14 août 19:30 DBacks 2 Steamers 8 Trudeau Box
2040 F Mardi 14 août 20:30 DBacks 1 Steamers 4 Trudeau Box
2056 F Mercredi 15 août 19:30 Knights 3 DBacks 13 Lake Box
2304* F Lundi 20 août 19:30 Knights 4 DBacks 3 LaSalle Box
3407* F Jeudi 23 août 19:30 DBacks 11 Knights 5 LaSalle Box
2308* F Samedi 25 août 10:00 Knights 14 DBacks 16 Ballantyne Box
2400* F Dimanche 26 août 13:00 DBacks 12 Rangers 13 Ballantyne Box
2401* F Mardi 28 août 19:30 Rangers 7 DBacks 19 Lake Box
2402* F Jeudi 30 août 19:30 DBacks 7 Rangers 4 Trudeau Box

Septembre

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
2403* F Lundi 3 sept 19:30 Rangers 4 DBacks 18 Ballantyne Box
2600* F Jeudi 6 sept 19:30 DBacks 9 Reds 4 Ballantyne Box
2602* F Dimanche 9 sept 16:00 Reds 4 DBacks 11 Lake Box
2603* F Lundi 10 sept 19:30 DBacks 2 Reds 12 Lake Box
2604* F Mardi 11 sept 19:30 Reds 5 DBacks 6 Lake Box

Mai

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
2001 F Lundi 7 mai 19:30 Rangers 1 DBacks 7 Ballantyne Box
2006 F Samedi 12 mai 10:00 Knights 4 DBacks 9 Ballantyne Box
2017 F Lundi 28 mai 19:30 Steamers 6 DBacks 2 Ballantyne Box
2019 F Jeudi 31 mai 19:30 DBacks 15 NDG Indians 5 Trudeau Box

Juin

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
2024 F Mercredi 6 juin 19:30 DBacks 5 Reds 6 Lake Box
2026 F Dimanche 10 juin 19:30 DBacks 1 Knights 8 St-Laurent Box
2011 F Mercredi 13 juin 19:30 DBacks 3 Rangers 1 Gadbois Box
2033 F Mercredi 20 juin 19:30 DBacks 2 Patriotes 1 Lafontaine Box
2036 F Samedi 23 juin 10:00 Rangers 10 DBacks 1 Ballantyne Box

Juillet

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
2043 F Lundi 2 juil 19:30 NDG Indians 3 DBacks 9 Ballantyne Box
2050 F Lundi 9 juil 19:30 NDG Indians 2 DBacks 9 Ballantyne Box
2054 F Samedi 14 juil 10:00 Patriotes 13 DBacks 11 Ballantyne Box
2045 F Lundi 16 juil 19:30 DBacks 3 Patriotes 4 Trudeau Box
2048 F Samedi 21 juil 10:00 Reds 12 DBacks 16 Ballantyne Box
2021 F Dimanche 22 juil 19:30 Patriotes 3 DBacks 9 Lake Box
2065 F Mercredi 25 juil 19:30 DBacks 0 Reds 9 Lake Box
2067 F Samedi 28 juil 19:30 DBacks 8 Rangers 3 Springate Box
2069 F Lundi 30 juil 19:30 DBacks 1 Knights 11 LaSalle Box
2070 F Mardi 31 juil 19:30 DBacks 14 NDG Indians 5 Trudeau Box

Août

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
2074 F Lundi 6 août 19:15 Steamers 3 DBacks 2 Trudeau Box
2080 F Dimanche 12 août 16:00 Reds 6 DBacks 12 Ballantyne Box
2082 F Mardi 14 août 19:30 DBacks 2 Steamers 8 Trudeau Box
2040 F Mardi 14 août 20:30 DBacks 1 Steamers 4 Trudeau Box
2056 F Mercredi 15 août 19:30 Knights 3 DBacks 13 Lake Box
2304* F Lundi 20 août 19:30 Knights 4 DBacks 3 LaSalle Box
3407* F Jeudi 23 août 19:30 DBacks 11 Knights 5 LaSalle Box
2308* F Samedi 25 août 10:00 Knights 14 DBacks 16 Ballantyne Box
2400* F Dimanche 26 août 13:00 DBacks 12 Rangers 13 Ballantyne Box
2401* F Mardi 28 août 19:30 Rangers 7 DBacks 19 Lake Box
2402* F Jeudi 30 août 19:30 DBacks 7 Rangers 4 Trudeau Box

Septembre

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
2403* F Lundi 3 sept 19:30 Rangers 4 DBacks 18 Ballantyne Box
2600* F Jeudi 6 sept 19:30 DBacks 9 Reds 4 Ballantyne Box
2602* F Dimanche 9 sept 16:00 Reds 4 DBacks 11 Lake Box
2603* F Lundi 10 sept 19:30 DBacks 2 Reds 12 Lake Box
2604* F Mardi 11 sept 19:30 Reds 5 DBacks 6 Lake Box
* Partie de séries