Scores et calendrier
Mai
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | F | Lundi | 6 mai | 19:30 | Red Sox | 8 | DBacks | 19 | Ballantyne | Box |
2006 | F | Dimanche | 12 mai | 16:00 | Patriotes | 0 | DBacks | 3 | Ballantyne | Box |
2007 | F | Lundi | 13 mai | 19:30 | NDG Indians | 0 | DBacks | 10 | Ballantyne | Box |
2014 | F | Lundi | 20 mai | 19:30 | DBacks | 12 | Knights | 2 | LaSalle | Box |
2020 | F | Dimanche | 26 mai | 16:00 | DBacks | 2 | Red Sox | 4 | Dorion Gardens | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | F | Samedi | 1 juin | 16:30 | DBacks | 6 | Steamers | 0 | Springate | Box |
2032 | F | Lundi | 3 juin | 19:30 | NDG Indians | 1 | DBacks | 2 | Ballantyne | Box |
2036 | F | Dimanche | 9 juin | 13:00 | DBacks | 7 | Mets | 4 | Ballantyne | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2058 | F | Mercredi | 3 juil | 19:30 | DBacks | 4 | Patriotes | 5 | Lafontaine | Box |
2060 | F | Samedi | 6 juil | 10:00 | Patriotes | 2 | DBacks | 3 | Ballantyne | Box |
2063 | F | Dimanche | 7 juil | 19:30 | DBacks | 7 | NDG Indians | 8 | Trudeau | Box |
2067 | F | Samedi | 13 juil | 10:00 | Mets | 3 | DBacks | 5 | Ballantyne | Box |
2073 | F | Mardi | 16 juil | 19:30 | DBacks | 6 | Mets | 7 | Trudeau | Box |
2075 | F | Samedi | 20 juil | 16:30 | Steamers | 0 | DBacks | 11 | Springate | Box |
2079 | F | Dimanche | 21 juil | 16:00 | DBacks | 4 | Red Sox | 1 | Dorion Gardens | Box |
2021 | F | Lundi | 22 juil | 19:30 | Rangers | 4 | DBacks | 5 | Ballantyne | Box |
2080 | F | Lundi | 22 juil | 19:30 | Rangers | 11 | DBacks | 1 | Ballantyne | Box |
2046 | F | Samedi | 27 juil | 16:00 | Reds | 15 | DBacks | 9 | St-Laurent | Box |
2042 | F | Samedi | 27 juil | 19:00 | DBacks | 1 | Reds | 2 | St-Laurent | Box |
2086 | F | Dimanche | 28 juil | 13:00 | Knights | 0 | DBacks | 8 | Ballantyne | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2093 | F | Samedi | 3 août | 13:00 | DBacks | 2 | Rangers | 5 | Springate | Box |
2028 | F | Lundi | 5 août | 19:30 | Knights | 5 | DBacks | 4 | LaSalle | Box |
2104 | F | Lundi | 12 août | 19:30 | DBacks | 10 | Steamers | 8 | Ballantyne | Box |
2100 | F | Vendredi | 16 août | 19:30 | DBacks | 1 | Reds | 5 | Lake | Box |
2202* | F | Dimanche | 18 août | 16:00 | Patriotes | 0 | DBacks | 3 | Ballantyne | Box |
2206* | F | Lundi | 19 août | 19:30 | DBacks | 0 | Patriotes | 5 | Trudeau | Box |
2211* | F | Mercredi | 21 août | 19:30 | Patriotes | 3 | DBacks | 7 | Lake | Box |
2303* | F | Dimanche | 25 août | 13:00 | DBacks | 3 | Reds | 4 | Springate | Box |
2301* | F | Lundi | 26 août | 19:30 | Reds | 9 | DBacks | 2 | Lake | Box |
2307* | F | Mercredi | 28 août | 19:30 | DBacks | 1 | Reds | 3 | St-Laurent | Box |
Mai
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | F | Lundi | 6 mai | 19:30 | Red Sox | 8 | DBacks | 19 | Ballantyne | Box |
2006 | F | Dimanche | 12 mai | 16:00 | Patriotes | 0 | DBacks | 3 | Ballantyne | Box |
2007 | F | Lundi | 13 mai | 19:30 | NDG Indians | 0 | DBacks | 10 | Ballantyne | Box |
2014 | F | Lundi | 20 mai | 19:30 | DBacks | 12 | Knights | 2 | LaSalle | Box |
2020 | F | Dimanche | 26 mai | 16:00 | DBacks | 2 | Red Sox | 4 | Dorion Gardens | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | F | Samedi | 1 juin | 16:30 | DBacks | 6 | Steamers | 0 | Springate | Box |
2032 | F | Lundi | 3 juin | 19:30 | NDG Indians | 1 | DBacks | 2 | Ballantyne | Box |
2036 | F | Dimanche | 9 juin | 13:00 | DBacks | 7 | Mets | 4 | Ballantyne | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2058 | F | Mercredi | 3 juil | 19:30 | DBacks | 4 | Patriotes | 5 | Lafontaine | Box |
2060 | F | Samedi | 6 juil | 10:00 | Patriotes | 2 | DBacks | 3 | Ballantyne | Box |
2063 | F | Dimanche | 7 juil | 19:30 | DBacks | 7 | NDG Indians | 8 | Trudeau | Box |
2067 | F | Samedi | 13 juil | 10:00 | Mets | 3 | DBacks | 5 | Ballantyne | Box |
2073 | F | Mardi | 16 juil | 19:30 | DBacks | 6 | Mets | 7 | Trudeau | Box |
2075 | F | Samedi | 20 juil | 16:30 | Steamers | 0 | DBacks | 11 | Springate | Box |
2079 | F | Dimanche | 21 juil | 16:00 | DBacks | 4 | Red Sox | 1 | Dorion Gardens | Box |
2021 | F | Lundi | 22 juil | 19:30 | Rangers | 4 | DBacks | 5 | Ballantyne | Box |
2080 | F | Lundi | 22 juil | 19:30 | Rangers | 11 | DBacks | 1 | Ballantyne | Box |
2046 | F | Samedi | 27 juil | 16:00 | Reds | 15 | DBacks | 9 | St-Laurent | Box |
2042 | F | Samedi | 27 juil | 19:00 | DBacks | 1 | Reds | 2 | St-Laurent | Box |
2086 | F | Dimanche | 28 juil | 13:00 | Knights | 0 | DBacks | 8 | Ballantyne | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2093 | F | Samedi | 3 août | 13:00 | DBacks | 2 | Rangers | 5 | Springate | Box |
2028 | F | Lundi | 5 août | 19:30 | Knights | 5 | DBacks | 4 | LaSalle | Box |
2104 | F | Lundi | 12 août | 19:30 | DBacks | 10 | Steamers | 8 | Ballantyne | Box |
2100 | F | Vendredi | 16 août | 19:30 | DBacks | 1 | Reds | 5 | Lake | Box |
2202* | F | Dimanche | 18 août | 16:00 | Patriotes | 0 | DBacks | 3 | Ballantyne | Box |
2206* | F | Lundi | 19 août | 19:30 | DBacks | 0 | Patriotes | 5 | Trudeau | Box |
2211* | F | Mercredi | 21 août | 19:30 | Patriotes | 3 | DBacks | 7 | Lake | Box |
2303* | F | Dimanche | 25 août | 13:00 | DBacks | 3 | Reds | 4 | Springate | Box |
2301* | F | Lundi | 26 août | 19:30 | Reds | 9 | DBacks | 2 | Lake | Box |
2307* | F | Mercredi | 28 août | 19:30 | DBacks | 1 | Reds | 3 | St-Laurent | Box |
* Partie de séries